Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1/Champions League
TT | Đội | KQ gần nhất | Trận | Điểm | Hiệu số | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | Kết quả 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2-3 | 8 | 21 | +12 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | |
2 | ![]() | 2-2 | 8 | 19 | +15 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | |
3 | ![]() | 2-1 | 8 | 19 | +13 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | |
4 | ![]() | 3-0 | 8 | 19 | +10 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | |
5 | ![]() | 4-1 | 8 | 18 | +8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | |
6 | ![]() | 2-0 | 8 | 16 | +8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | |
7 | ![]() | 6-1 | 8 | 16 | +7 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | |
8 | ![]() | 4-2 | 8 | 16 | +7 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | |
9 | ![]() | 2-2 | 8 | 15 | +14 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | |
10 | ![]() | 3-1 | 8 | 15 | +10 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | |
11 | ![]() | 3-0 | 8 | 15 | +8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | |
12 | ![]() | 3-1 | 8 | 15 | +8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | |
13 | ![]() | 1-2 | 8 | 15 | +3 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | |
14 | ![]() | 3-2 | 8 | 14 | +4 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | |
15 | ![]() | 4-1 | 8 | 13 | +5 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | |
16 | ![]() | 2-0 | 8 | 13 | +4 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | |
17 | ![]() | 0-3 | 8 | 13 | 0 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | |
18 | ![]() | 0-3 | 8 | 13 | -1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | |
19 | ![]() | 1-6 | 8 | 13 | -3 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | |
20 | ![]() | 0-2 | 8 | 12 | +2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | |
21 | ![]() | 2-4 | 8 | 12 | -1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | |
22 | ![]() | 3-1 | 8 | 11 | +4 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | |
23 | ![]() | 1-1 | 8 | 11 | +1 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | |
24 | ![]() | 1-3 | 8 | 11 | -4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | |
25 | ![]() | 2-1 | 8 | 11 | -7 | 3 | 2 | 3 | 12 | 19 | |
26 | ![]() | 1-4 | 8 | 10 | -4 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | |
27 | ![]() | 1-3 | 8 | 7 | -8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | |
28 | ![]() | 1-1 | 8 | 6 | -5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | |
29 | ![]() | 1-0 | 8 | 6 | -9 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | |
30 | ![]() | 1-0 | 8 | 6 | -9 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | |
31 | ![]() | 0-2 | 8 | 4 | -14 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | |
32 | ![]() | 0-1 | 8 | 3 | -7 | 1 | 0 | 7 | 8 | 15 | |
33 | ![]() | 1-2 | 8 | 3 | -8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | |
34 | ![]() | 1-4 | 8 | 3 | -22 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | |
35 | ![]() | 1-3 | 8 | 0 | -20 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27 | |
36 | ![]() | 0-1 | 8 | 0 | -21 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 | |
Vào thẳng vòng knock-out
Đá play-off
Bị loại
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Đ : Điểm
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số
Kết quả Vòng bảng

4

2
03:00
30/01

2

2
03:00
30/01

2

0
03:00
30/01

3

1
03:00
30/01

0

3
03:00
30/01

2

1
03:00
30/01

3

1
03:00
30/01

1

4
03:00
30/01

1

2
03:00
30/01

3

0
03:00
30/01

0

2
03:00
30/01

6

1
03:00
30/01

3

1
03:00
30/01

3

2
03:00
30/01

1

0
03:00
30/01

1

1
03:00
30/01

1

4
03:00
30/01

0

1
03:00
30/01

1

0
03:00
23/01

3

0
03:00
23/01

1

0
03:00
23/01

4

2
03:00
23/01

0

1
03:00
23/01

3

0
03:00
23/01

5

1
03:00
23/01

2

0
00:45
23/01

2

1
00:45
23/01

1

3
03:00
22/01
ON Sports +

2

1
03:00
22/01
Trực tiếp Highlight

2

3
03:00
22/01

2

1
03:00
22/01
Highlight

4

5
03:00
22/01
FPT Play

2

1
03:00
22/01

0

0
03:00
22/01

1

0
00:45
22/01
FPT Play

5

0
00:45
22/01
Xem thêm Kết quả thi đấu
Chatbox
Nhận định mới nhất
- Nhận định, soi kèo Lyon vs Reims, 21h00 ngày 09/02
- Nhận định, soi kèo RB Leipzig vs St. Pauli, 23h30 ngày 09/02
- Nhận định, soi kèo Real Sociedad vs Espanyol, 00h30 ngày 10/02
- Nhận định, soi kèo Napoli vs Udinese, 02h45 ngày 10/02
- Nhận định, soi kèo Mallorca vs Osasuna, 03h00 ngày 11/02
- Nhận định, soi kèo Trabzonspor vs Eyupspor, 00h00 ngày 11/02
- Nhận định, soi kèo Doncaster vs Crystal Palace, 02h45 ngày 11/02
- Nhận định, soi kèo Atromitos vs Athens Kallithea, 23h00 ngày 10/02