Bảng xếp hạng bóng đá Pháp - Ligue 1 mới nhất
TT | Đội | KQ gần nhất | Trận | Điểm | Hiệu số | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | Kết quả 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4-1 | 21 | 53 | +38 | 16 | 5 | 0 | 58 | 20 | |
2 | ![]() | 3-2 | 20 | 40 | +18 | 12 | 4 | 4 | 43 | 25 | |
3 | ![]() | 2-0 | 21 | 37 | +15 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | |
4 | ![]() | 1-4 | 21 | 37 | +9 | 11 | 4 | 6 | 37 | 28 | |
5 | ![]() | 1-2 | 21 | 35 | +12 | 9 | 8 | 4 | 34 | 22 | |
6 | ![]() | 0-2 | 21 | 33 | +5 | 9 | 6 | 6 | 25 | 20 | |
7 | ![]() | 2-0 | 21 | 31 | -3 | 10 | 1 | 10 | 33 | 36 | |
8 | ![]() | 2-3 | 20 | 30 | +6 | 8 | 6 | 6 | 32 | 26 | |
9 | ![]() | 0-1 | 20 | 27 | +1 | 7 | 6 | 7 | 33 | 32 | |
10 | ![]() | 1-1 | 20 | 26 | -1 | 7 | 5 | 8 | 21 | 22 | |
11 | ![]() | 2-0 | 21 | 23 | -1 | 7 | 2 | 12 | 29 | 30 | |
12 | ![]() | 2-4 | 20 | 23 | -6 | 6 | 5 | 9 | 27 | 33 | |
13 | ![]() | 1-1 | 20 | 23 | -7 | 6 | 5 | 9 | 22 | 29 | |
14 | ![]() | 1-2 | 20 | 22 | -3 | 5 | 7 | 8 | 26 | 29 | |
15 | ![]() | 0-2 | 21 | 21 | -8 | 4 | 9 | 8 | 24 | 32 | |
16 | ![]() | 0-2 | 21 | 18 | -26 | 5 | 3 | 13 | 19 | 45 | |
17 | ![]() | 2-1 | 21 | 17 | -23 | 5 | 2 | 14 | 17 | 40 | |
18 | ![]() | 0-2 | 20 | 15 | -26 | 4 | 3 | 13 | 20 | 46 | |
Dự vòng bảng Champions League
Vòng loại Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Dự vòng loại Europa Conference League
Tranh suất trụ hạng
Xuống hạng Ligue 2
Thắng
Hòa
Thua
ST : Số trận
T : Thắng
H : Hòa
B : Bại
Đ : Điểm
Tg : Bàn thắng
Th : Bàn thua
HS : Hiệu số
Chatbox
Nhận định mới nhất
- Nhận định, soi kèo Lyon vs Reims, 21h00 ngày 09/02
- Nhận định, soi kèo RB Leipzig vs St. Pauli, 23h30 ngày 09/02
- Nhận định, soi kèo Real Sociedad vs Espanyol, 00h30 ngày 10/02
- Nhận định, soi kèo Napoli vs Udinese, 02h45 ngày 10/02
- Nhận định, soi kèo Mallorca vs Osasuna, 03h00 ngày 11/02
- Nhận định, soi kèo Trabzonspor vs Eyupspor, 00h00 ngày 11/02
- Nhận định, soi kèo Doncaster vs Crystal Palace, 02h45 ngày 11/02
- Nhận định, soi kèo Atromitos vs Athens Kallithea, 23h00 ngày 10/02